铁路货车常用车种车型 |
||||||
|
||||||
| 车型 | 自重(T) | 载重(T) | 容积(方) | 车内(长*宽*高) | 最大(宽*高) | 车门(宽*高) |
棚 车 |
||||||
| P60 | 22.2 | 60 | 120 | 15.5*2.8*2.7 | 3.3*4.2 | 1.9*2.6 |
| P61 | 24 | 60 | 120 | 15.1*2.8*2.8 | 3.3*4.2 | 2.9*2.6 |
| P62 | 24 | 60 | 120 | 15.5*2.8*2.8 | 3.3*4.2 | 2.9*2.6 |
| P64 | 25.4 | 60 | 117 | 15.5*2.8*2.7 | 3.3*4.1 | 2.9*2.6 |
敞 车 |
||||||
| C60 | 17.2 | 60 | 67.4 | 12.9*2.8*.18 | 3.2*3.1 | 1.6*1.7 |
| C61 | 23 | 61 | 11*2.9*2.2 | 3.2*3.3 | 1.2*1 | |
| C62 | 20.6 | 60 | 68.8 | 12.5*2.8*2 | 3.2*3 | 1.6*1.8 |
| C62A | 21.7 | 60 | 71.6 | 12.5*2.9*2 | 3.2*3.1 | 1.6*1.9 1.2*0.9 |
| C62M | 21.2 | 60 | 69.4 | 12.4*2.8*2 | 3.2*3.1 | 1.6*1.9 1.2*0.9 |
| C65 | 19.3 | 60 | 68.8 | 13*2.8*1.9 | 3.2*3.3 | 1.6*1.8 |
| C75M | 23 | 75 | 13.4*2.8*2 | 3.2*3.1 | 1.2*0.95 | |
平 车 |
||||||
| 车型 | 自重(T) | 载重(T) | 面积(方) | 车底架(长*宽) | 最大(宽*高) | 材质 |
| N6 | 21.5 | 60 | 35.9 | 12.5*2.87 | 3.15*1.878 | 木墙、木地板 |
| N9 | 22 | 60 | 38.4 | 13.4*2.87 | 3.15*1.878 | 钢墙、木地板 |
| N15 | 15.9 | 65 | 8.17*3 | 3.166*2.026 | 钢地板 | |
| N17 | 22.3 | 60 | 38.74 | 113*2.98 | 3.172*2.015 | 全钢 |
长 大 货 物 车 |
||||||
| D22 | 41.4 | 120 | 75 | 25*3 | ||
| D23 | 104 | 235 | 70.6 | 28*2.52 | ||
| D17 | 50 | 150 | 落下孔23 | 10.2*2.3 | 车底架中部有落下孔 | |
| D20 | 125 | 280 | 延重9.8t/m | |||
各 类 车 辆 图 片
棚 车 |
气罐火车1 |
气罐火车2 |
![]() |
![]() |
![]() |