货车车号编码表 |
||||
|
||||
车种 |
车号容量 |
车号范围 |
预留号 |
|
铁 |
棚车 | 500000 | 3000000~3499999 | 3500000~3999999 |
| 敞车 | 900000 | 4000000~4899999 | 4900000~4999999 | |
| 平车 | 100000 | 5000000~5099999 | 5100000~5199999 | |
| 集装箱车 | 50000 | 5200000~5249999 | 5250000~5499999 | |
| 矿石车 | 32000 | 5500000~5531999 | 5532000~5599999 | |
| 长大货物车 | 100000 | 5600000~5699999 | 5700000~5999999 | |
| 罐车 | 310000 | 6000000~6309999 | 6310000~6999999 | |
| 冷藏车 | 232000 | 7000000~7231999 | 7232000~7999999 | |
| 毒品车 | 10000 | 8000000~8009999 | ||
| 家畜车 | 40000 | 8010000~8039999 | ||
| 水泥车 | 20000 | 8040000~8059999 | ||
| 粮食车 | 5000 | 8060000~8064999 | ||
| 特种车 | 10000 | 8065000~8074999 | 8075000~8999999 | |
| 守车 | 50000 | 9000000~9049999 | 9050000~9099999 | |
| 海南车 | 100000 | 9100000~9199999 | ||
窄 轨 车 |
米轨车 | 50000 | 9200000~9249999 | |
| 寸轨车 | 50000 | 9250000~9299999 | 9300000~9999999 | |
自备车 |
999999 | 0000001~0999999 | ||
备用 |
2000000 | 1000000~2999999 | ||